产品详情
SYH型三维混合机用途:
该机适用于化工、固体制剂、电池、金属粉末、磁性材料、饲料、新材料、荧光粉、抛光材料、稀土材料、塑料、冶金、食品、等粉体对粉体混合及科研单位行业中的物料高均匀度混合。
SYH型三维混合机工作原理:
该机工作时,混料器具有三维运动,在进行自转的同时进行公转,混料器一方面湍动作用,加速了物料的流动和扩散,另一方面有翻转和平移运动,克服了离心力的影响,使物料不会产生比重偏析和集聚现象,混合均匀。
SYH型三维混合机特点:
1、混料器具有三维运动,从而使物料在流动、剪切、平移、扩散的作用下,使其由集聚到分散状态并互相掺杂的过程,物料混合均匀,均匀度可达99 .9%,普通混合机,物料在容器内只作分合的简单运行、效率低、质量差。
2、容器装载率达80%,混合时间短,效率高。(普通混合机40%)
3、机器矮,对厂房无要求,减少基建投资。
4、混合桶和机身传动部分可实现隔墙安装,便于实现GMP要求。
5、对于SYH-2型混合机可将形状的混合容器安放在混合筒内进行混合,使用方便。
6、可以实现调速,易于装料和卸料。
7、耐使用,低噪音。
型号 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
料筒容积(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
******装料容积(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
******装料重量(KG) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | |
主轴速度(r/MIN) | 0-28 | 0-8 | |||||||||||
电机功率(KW) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸 | L | 500 | 750 | 700 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2650 | 2950 | 3100 |
W1 | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2380 | 2500 | 2650 | 2850 | |
H | 450 | 450 | 700 | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | |
W2 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | |
整机重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
产品·资讯
联系轩宇
给轩宇留言,我们将为您提供合理的解决方案!